当前位置: 首页  设备管理  实验设备

设备总览

发布时间: 2016-05-29 浏览次数: 1795

序号 仪器编码 名称 型号 单价 厂家 购置日期
1 14000839 加速老化试验仪 CHL-600 8500 杭州创惠仪器有限公司 2014.12
2 14000840 LED电源测试仪 WT2080 6500 杭州创惠仪器有限公司 2014.12
3 14000841 半导体特性分析系统 4200-SCS/F 455000 KELTHLEY 美国 2014.12
4 14000842 不间断电源 SUA 3000ICH-45 6600 (APC)施耐德电气中国有限公司 2014.12
5 14000843 微型计算机 扬天R4900D 4700 联想(北京)有限公司 2014.12
6 14000844 激光打印机 M401n 2700 惠普越南制造 2014.12
7 14000845 光电化学测试系统 Zennium 295000 德国Zahner公司 2014.12
8 14000846 微型计算机 Lenovo H3050 4000 联想(北京)有限公司 2014.12
9 15000005 光电子器件红外实验测试系统 RLE-SA04 46500 北京杏林睿光科技有限公司 2015.01
10 15000006 光电子器件红外实验测试系统 RLE-SA04 46500 北京杏林睿光科技有限公司 2015.01
11 15000007 光电子器件红外实验测试系统 RLE-SA04 46500 北京杏林睿光科技有限公司 2015.01
12 15000008 光电子器件红外实验测试系统 RLE-SA04 46500 北京杏林睿光科技有限公司 2015.01
13 15000009 机器视觉测量综合实验系统 RLE-RI01 44500 北京杏林睿光科技有限公司 2015.01
14 15000010 机器视觉测量综合实验系统 RLE-RI01 44500 北京杏林睿光科技有限公司 2015.01
15 15000011 机器视觉测量综合实验系统 RLE-RI01 44500 北京杏林睿光科技有限公司 2015.01
16 15000012 机器视觉测量综合实验系统 RLE-RI01 44500 北京杏林睿光科技有限公司 2015.01
17 15000013 晶体电光声光磁光效应实验系统 RLE-ME05 36500 北京杏林睿光科技有限公司 2015.01
18 15000014 晶体电光声光磁光效应实验系统 RLE-ME05 36500 北京杏林睿光科技有限公司 2015.01
19 15000015 晶体电光声光磁光效应实验系统 RLE-ME05 36500 北京杏林睿光科技有限公司 2015.01
20 15000016 晶体电光声光磁光效应实验系统 RLE-ME05 36500 北京杏林睿光科技有限公司 2015.01
21 15000017 微型计算机 扬天M4600N-00 3500 联想(北京)有限公司 2015.01
22 15000018 微型计算机 扬天M4600N-00 3500 联想(北京)有限公司 2015.01
23 15000019 微型计算机 扬天M4600N-00 3500 联想(北京)有限公司 2015.01
24 15000020 微型计算机 扬天M4600N-00 3500 联想(北京)有限公司 2015.01
25 15000021 微型计算机 扬天M4600N-00 3500 联想(北京)有限公司 2015.01
26 15000022 微型计算机 扬天M4600N-00 3500 联想(北京)有限公司 2015.01
27 15000023 微型计算机 扬天M4600N-00 3500 联想(北京)有限公司 2015.01
28 15000024 微型计算机 扬天M4600N-00 3500 联想(北京)有限公司 2015.01
29 15000025 微型计算机 扬天M4600N-00 3500 联想(北京)有限公司 2015.01
30 15000026 微型计算机 扬天M4600N-00 3500 联想(北京)有限公司 2015.01
31 15000027 微型计算机 扬天M4600N-00 3500 联想(北京)有限公司 2015.01
32 15000028 微型计算机 扬天M4600N-00 3500 联想(北京)有限公司 2015.01
33 15000029 数字全息与信息安全实验系统 AVASYS-1038 85500 北京爱万提斯科技有限公司 2015.01
34 15000030 数字全息与信息安全实验系统 AVASYS-1038 85500 北京爱万提斯科技有限公司 2015.01
35 15000031 数字全息与信息安全实验系统 AVASYS-1038 85500 北京爱万提斯科技有限公司 2015.01
36 15000032 数字全息与信息安全实验系统 AVASYS-1038 85500 北京爱万提斯科技有限公司 2015.01
37 15000033 微型计算机 扬天M4600N-00 3500 联想(北京)有限公司 2015.01
38 15000034 微型计算机 扬天M4600N-00 3500 联想(北京)有限公司 2015.01
39 15000035 微型计算机 扬天M4600N-00 3500 联想(北京)有限公司 2015.01
40 15000036 微型计算机 扬天M4600N-00 3500 联想(北京)有限公司 2015.01
41 15000037 测控技术虚拟仪器实验装置 THZCV-1型 64800 浙江天煌科技实业有限公司 2015.01
42 15000038 测控技术虚拟仪器实验装置 THZCV-1型 64800 浙江天煌科技实业有限公司 2015.01
43 15000039 测控技术虚拟仪器实验装置 THZCV-1型 64800 浙江天煌科技实业有限公司 2015.01
44 15000040 测控技术虚拟仪器实验装置 THZCV-1型 64800 浙江天煌科技实业有限公司 2015.01
45 15000041 测控技术虚拟仪器实验装置 THZCV-1型 64800 浙江天煌科技实业有限公司 2015.01
46 15000042 测控技术虚拟仪器实验装置 THZCV-1型 64800 浙江天煌科技实业有限公司 2015.01
47 15000043 微型计算机 扬天T4900 3500 联想(北京)有限公司 2015.01
48 15000044 微型计算机 扬天T4900 3500 联想(北京)有限公司 2015.01
49 15000045 微型计算机 扬天T4900 3500 联想(北京)有限公司 2015.01
50 15000046 微型计算机 扬天T4900 3500 联想(北京)有限公司 2015.01

 


© 2014-2016 常州工学院 光电工程学院 版权所有
© School of Electrical and Photoelectronic Engineering
主任信箱:zhuxf@czu.cn  学院邮箱:dgxy@oa.czu.cn  办公室电话:0519-88510354