| 序号 | 仪器编码 | 名称 | 型号 | 单价 | 厂家 | 购置日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06000202 | 微型计算机 | 开天M6400 | 6054 | 联想(北京)有限公司 | 2006.04 |
| 2 | 06000203 | 微型计算机 | 开天M6400 | 6054 | 联想(北京)有限公司 | 2006.04 |
| 3 | 06000204 | 微型计算机 | 开天M6400 | 6054 | 联想(北京)有限公司 | 2006.04 |
| 4 | 06000205 | 微型计算机 | 开天M6400 | 6054 | 联想(北京)有限公司 | 2006.04 |
| 5 | 06000206 | 微型计算机 | 开天M6400 | 6054 | 联想(北京)有限公司 | 2006.04 |
| 6 | 06000608 | 光学合像水平仪 | 分度值0.01mm | 760 | 山东潍坊量具厂 | 2006.07 |
| 7 | 06000609 | 光学合像水平仪 | 分度值0.01mm | 760 | 山东潍坊量具厂 | 2006.07 |
| 8 | 06000610 | 光学合像水平仪 | 分度值0.01mm | 760 | 山东潍坊量具厂 | 2006.07 |
| 9 | 06000611 | 光学合像水平仪 | 分度值0.01mm | 760 | 山东潍坊量具厂 | 2006.07 |
| 10 | 06000612 | 光学合像水平仪 | 分度值0.01mm | 760 | 山东潍坊量具厂 | 2006.07 |
| 11 | 06000613 | 光学合像水平仪 | 分度值0.01mm | 760 | 山东潍坊量具厂 | 2006.07 |
| 12 | 06000614 | 光学合像水平仪 | 分度值0.01mm | 760 | 山东潍坊量具厂 | 2006.07 |
| 13 | 06000615 | 平尺(花岗石) | 0级 1500*150*60 | 1200 | 河北泊头 | 2006.07 |
| 14 | 06000616 | 平尺(花岗石) | 0级 1500*150*60 | 1200 | 河北泊头 | 2006.07 |
| 15 | 06000617 | 平尺(花岗石) | 0级 1500*150*60 | 1200 | 河北泊头 | 2006.07 |
| 16 | 06000618 | 平尺(花岗石) | 0级 1500*150*60 | 1200 | 河北泊头 | 2006.07 |
| 17 | 06000619 | 平尺(花岗石) | 0级 1500*150*60 | 1200 | 河北泊头 | 2006.07 |
| 18 | 06000620 | 平尺(花岗石) | 0级 1500*150*60 | 1200 | 河北泊头 | 2006.07 |
| 19 | 06000622 | 平面度检查仪 | 1401 | 10300 | 哈尔滨量具刃具厂 | 2006.07 |
| 20 | 06000623 | 平面度检查仪 | 1401 | 10300 | 哈尔滨量具刃具厂 | 2006.07 |
| 21 | 06000624 | 平面度检查仪 | 1401 | 10300 | 哈尔滨量具刃具厂 | 2006.07 |
| 22 | 06000625 | 平面度检查仪 | 1401 | 10300 | 哈尔滨量具刃具厂 | 2006.07 |
| 23 | 06000626 | 平面度检查仪 | 1401 | 10300 | 哈尔滨量具刃具厂 | 2006.07 |
| 24 | 06000627 | 平面度检查仪 | 1401 | 10300 | 哈尔滨量具刃具厂 | 2006.07 |
| 25 | 06001795 | 投影万能测长仪 | JD18 | 38000 | 贵阳新天光电科技有限公司 | 2006.11 |
| 26 | 06001796 | 齿圈径向跳动检查仪 | 0.3-2mm 150mm | 4800 | 上海量具刃具厂 | 2006.12 |
| 27 | 06001797 | 齿圈径向跳动检查仪 | 0.3-2mm 150mm | 4800 | 上海量具刃具厂 | 2006.12 |
| 28 | 06001798 | 齿圈径向跳动检查仪 | 0.3-2mm 150mm | 4800 | 上海量具刃具厂 | 2006.12 |
| 29 | 06001799 | 齿圈径向跳动检查仪 | 0.3-2mm 150mm | 4800 | 上海量具刃具厂 | 2006.12 |
| 30 | 06001800 | 齿圈径向跳动检查仪 | 0.3-2mm 150mm | 4800 | 上海量具刃具厂 | 2006.12 |
| 31 | 06001801 | 齿圈径向跳动检查仪 | 0.3-2mm 150mm | 4800 | 上海量具刃具厂 | 2006.12 |
| 32 | 06001802 | 齿圈径向跳动检查仪 | 0.3-2mm 150mm | 4800 | 上海量具刃具厂 | 2006.11 |
| 33 | 06001803 | 便携式齿轮周节测量仪 | M2-16mm | 2000 | 上海量具刃具厂 | 2006.11 |
| 34 | 06001804 | 便携式齿轮周节测量仪 | M2-16mm | 2000 | 上海量具刃具厂 | 2006.11 |
| 35 | 06001805 | 便携式齿轮周节测量仪 | M2-16mm | 2000 | 上海量具刃具厂 | 2006.11 |
| 36 | 06001806 | 便携式齿轮周节测量仪 | M2-16mm | 2000 | 上海量具刃具厂 | 2006.11 |
| 37 | 06001807 | 便携式齿轮周节测量仪 | M2-16mm | 2000 | 上海量具刃具厂 | 2006.11 |
| 38 | 06001808 | 便携式齿轮周节测量仪 | M2-16mm | 2000 | 上海量具刃具厂 | 2006.11 |
| 39 | 06001809 | 手动液压搬运车 | 520X1150 | 1050 | 苏州星驰机械设备有限公司 | 2006.11 |
| 40 | 06001810 | 传感器与测控技术实验台 | CSY-2000C型 | 19800 | 杭州赛特传感技术有限公司 | 2006.11 |
| 41 | 06001811 | 传感器与测控技术实验台 | CSY-2000C型 | 19800 | 杭州赛特传感技术有限公司 | 2006.11 |
| 42 | 06001812 | 传感器与测控技术实验台 | CSY-2000C型 | 19800 | 杭州赛特传感技术有限公司 | 2006.11 |
| 43 | 06001813 | 传感器与测控技术实验台 | CSY-2000C型 | 19800 | 杭州赛特传感技术有限公司 | 2006.11 |
| 44 | 06001814 | 测控技术综合实验台 | THZK-1型 | 29000 | 浙江天煌科技实业有限公司 | 2006.11 |
| 45 | 06001815 | 测控技术综合实验台 | THZK-1型 | 29000 | 浙江天煌科技实业有限公司 | 2006.11 |
| 46 | 06001816 | 测控技术综合实验台 | THZK-1型 | 29000 | 浙江天煌科技实业有限公司 | 2006.11 |
| 47 | 06001817 | 测控技术综合实验台 | THZK-1型 | 29000 | 浙江天煌科技实业有限公司 | 2006.11 |
| 48 | 06001834 | SPC应用软件 | 金钻网络专业版 | 9500 | 深圳市品冠科技有限公司 | 2006.11 |
| 49 | 07000028 | NIELVIS电量测试实验工作台 | * | 10389.6 | 美国国家仪器公司 | 2007.04 |
| 50 | 07000029 | NIELVIS电量测试实验工作台 | * | 10389.6 | 美国国家仪器公司 | 2007.04 |
