| 序号 | 仪器编码 | 名称 | 型号 | 单价 | 厂家 | 购置日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10000570 | 减速箱 | GK57 | 2500 | 国茂减速机集团有限公司 | 2010.04 |
| 2 | 10000571 | 减速箱 | GK57 | 2500 | 国茂减速机集团有限公司 | 2010.04 |
| 3 | 10000572 | 减速箱 | GK57 | 2500 | 国茂减速机集团有限公司 | 2010.04 |
| 4 | 10000585 | 激光打印机 | HP Laser Jet 5200L | 6250 | 惠普(中国)有限公司 | 2010.04 |
| 5 | 10000602 | 微型计算机 | Think Centre M8010t | 5000 | 联想(北京)有限公司 | 2010.04 |
| 6 | 10000603 | 微型计算机 | Think Centre M8010t | 5000 | 联想(北京)有限公司 | 2010.04 |
| 7 | 10000758 | 微型计算机 | Think Centre M8010t | 5000 | 联想(北京)有限公司 | 2010.06 |
| 8 | 10000759 | 微型计算机 | Think Centre M8010t | 5000 | 联想(北京)有限公司 | 2010.06 |
| 9 | 10000760 | 微型计算机 | Think Centre M8010t | 5000 | 联想(北京)有限公司 | 2010.06 |
| 10 | 10000761 | 微型计算机 | Think Centre M8010t | 5000 | 联想(北京)有限公司 | 2010.06 |
| 11 | 10000762 | 微型计算机 | Think Centre M8010t | 5000 | 联想(北京)有限公司 | 2010.06 |
| 12 | 10000798 | 光电传感器实验台 | CSY-2000G | 10800 | 浙江高联科技科技开发有限公司 | 2010.07 |
| 13 | 10000799 | 光电传感器实验台 | CSY-2000G | 10800 | 浙江高联科技科技开发有限公司 | 2010.07 |
| 14 | 10000800 | 光电传感器实验台 | CSY-2000G | 10800 | 浙江高联科技科技开发有限公司 | 2010.07 |
| 15 | 10000801 | 光电传感器实验台 | CSY-2000G | 10800 | 浙江高联科技科技开发有限公司 | 2010.07 |
| 16 | 10001202 | 内径千分尺 | 312-091 | 2400 | 上海量具刃具厂 | 2010.1 |
| 17 | 10001203 | 高度卡尺 | 0-500mm | 550 | 上海量具刃具厂 | 2010.1 |
| 18 | 10001239 | 直流复射式检流计 | AC15/2 | 1616 | 上海直流仪器分公司 | 2010.11 |
| 19 | 10001240 | 直流复射式检流计 | AC15/2 | 1616 | 上海直流仪器分公司 | 2010.11 |
| 20 | 10001241 | 直流复射式检流计 | AC15-4 | 1616 | 上海直流仪器分公司 | 2010.11 |
| 21 | 10001242 | 直流复射式检流计 | AC15-4 | 1616 | 上海直流仪器分公司 | 2010.11 |
| 22 | 10001243 | 万用表 | FLUKE115C | 800 | 上海世禄仪器有限公司 | 2010.11 |
| 23 | 10001244 | 万用表 | FLUKE115C | 800 | 上海世禄仪器有限公司 | 2010.11 |
| 24 | 10001245 | 万用表 | FLUKE115C | 800 | 上海世禄仪器有限公司 | 2010.11 |
| 25 | 10001246 | 万用表 | FLUKE115C | 800 | 上海世禄仪器有限公司 | 2010.11 |
| 26 | 10001247 | 万用表 | FLUKE115C | 800 | 上海世禄仪器有限公司 | 2010.11 |
| 27 | 10001248 | 万用表 | FLUKE115C | 800 | 上海世禄仪器有限公司 | 2010.11 |
| 28 | 10001249 | 万用表 | FLUKE115C | 800 | 上海世禄仪器有限公司 | 2010.11 |
| 29 | 10001250 | 万用表 | FLUKE115C | 800 | 上海世禄仪器有限公司 | 2010.11 |
| 30 | 10001251 | 万用表 | FLUKE115C | 800 | 上海世禄仪器有限公司 | 2010.11 |
| 31 | 10001252 | 万用表 | FLUKE115C | 800 | 上海世禄仪器有限公司 | 2010.11 |
| 32 | 10001253 | 万用表 | FLUKE115C | 800 | 上海世禄仪器有限公司 | 2010.11 |
| 33 | 10001254 | 万用表 | FLUKE115C | 800 | 上海世禄仪器有限公司 | 2010.11 |
| 34 | 10001266 | DSP教学实验系统 | ICETEK-F2812-BCM | 5600 | 北京瑞泰创新科技有限公司 | 2010.11 |
| 35 | 10001267 | DSP教学实验系统 | ICETEK-F2812-BCM | 5600 | 北京瑞泰创新科技有限公司 | 2010.11 |
| 36 | 10001294 | 创新教学实验开发平台 | Magic Sopc V1.08 | 9500 | 广州致远电子有限公司 | 2010.11 |
| 37 | 10001295 | 创新教学实验开发平台 | Magic Sopc V1.08 | 9500 | 广州致远电子有限公司 | 2010.11 |
| 38 | 10001296 | 创新教学实验开发平台 | Magic Sopc V1.08 | 6500 | 广州致远电子有限公司 | 2010.11 |
| 39 | 10001297 | 创新教学实验开发平台 | Magic Sopc V1.08 | 6500 | 广州致远电子有限公司 | 2010.11 |
| 40 | 10001362 | 光谱仪 | BTC 112E | 35998 | 美国必达泰克公司 | 2010.12 |
| 41 | 10001374 | 高分辨率工业CCD相机 | MV-VS200FM | 14850 | 陕西维视数字图像技术有限公司 | 2010.12 |
| 42 | 10001375 | 机器视觉实验及测试台架 | MV-BR400 | 2750 | 陕西维视数字图像技术有限公司 | 2010.12 |
| 43 | 10001376 | LED漫反射圆顶光源 | VS-RD200W | 1550 | 陕西维视数字图像技术有限公司 | 2010.12 |
| 44 | 10001377 | LED漫反射圆顶光源 | VS-RD180R | 1350 | 陕西维视数字图像技术有限公司 | 2010.12 |
| 45 | 10001378 | LED漫反射圆顶光源 | VS-RD160R | 1150 | 陕西维视数字图像技术有限公司 | 2010.12 |
| 46 | 11000043 | 环形光源 | LDRZ-42SW2 | 4850 | 日本CCS | 2011.01 |
| 47 | 11000058 | 微型计算机 | HP CQ3000CX | 4500 | 惠普(中国)有限公司 | 2011.01 |
| 48 | 11000286 | 智能照相机 | 2K 18KHE | 22000 | 加拿大DALSA | 2011.04 |
| 49 | 11000287 | 微视摄像头 | MVC1000MF-S00 | 5000 | 微视科技有限公司 | 2011.04 |
| 50 | 11000288 | 采集卡 | PCIE-CPL64 2-CHANNEL | 9500 | 台湾凌华科技公司 | 2011.04 |
