| 序号 | 仪器编码 | 名称 | 型号 | 单价 | 厂家 | 购置日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11000313 | 光纤信息与光通信实验系统 | WGX-6 | 14800 | 天津市拓普仪器有限公司 | 2011.05 |
| 2 | 11000314 | 光纤信息与光通信实验系统 | WGX-6 | 14800 | 天津市拓普仪器有限公司 | 2011.05 |
| 3 | 11000315 | 光纤信息与光通信实验系统 | WGX-6 | 14800 | 天津市拓普仪器有限公司 | 2011.05 |
| 4 | 11000316 | 光纤信息与光通信实验系统 | WGX-6 | 14800 | 天津市拓普仪器有限公司 | 2011.05 |
| 5 | 11000317 | 半导体泵浦激光原理实验系统 | XGL-2A | 11500 | 天津市拓普仪器有限公司 | 2011.05 |
| 6 | 11000318 | 半导体泵浦激光原理实验系统 | XGL-2A | 11500 | 天津市拓普仪器有限公司 | 2011.05 |
| 7 | 11000319 | 半导体泵浦激光原理实验系统 | XGL-2A | 11500 | 天津市拓普仪器有限公司 | 2011.05 |
| 8 | 11000320 | 半导体泵浦激光原理实验系统 | XGL-2A | 11500 | 天津市拓普仪器有限公司 | 2011.05 |
| 9 | 11000326 | 投影机 | XG-D2780XA | 10000 | 南京夏普电子有限公司 | 2011.05 |
| 10 | 11000381 | 微型计算机 | Think Centre M6297t | 6500 | 联想(北京)有限公司 | 2011.06 |
| 11 | 11000382 | 微型计算机 | Think Centre M6297t | 6500 | 联想(北京)有限公司 | 2011.06 |
| 12 | 11000383 | 微型计算机 | Think Centre M6297t | 6500 | 联想(北京)有限公司 | 2011.06 |
| 13 | 11000384 | 微型计算机 | Think Centre M6297t | 6500 | 联想(北京)有限公司 | 2011.06 |
| 14 | 11000385 | 微型计算机 | Think Centre M6297t | 6500 | 联想(北京)有限公司 | 2011.06 |
| 15 | 11000386 | 微型计算机 | Think Centre M6297t | 6500 | 联想(北京)有限公司 | 2011.06 |
| 16 | 11000387 | 微型计算机 | Think Centre M6297t | 6500 | 联想(北京)有限公司 | 2011.06 |
| 17 | 11000388 | 微型计算机 | Think Centre M6297t | 6500 | 联想(北京)有限公司 | 2011.06 |
| 18 | 11000389 | 微型计算机 | Think Centre M6297t | 6500 | 联想(北京)有限公司 | 2011.06 |
| 19 | 11000390 | 微型计算机 | Think Centre M6297t | 6500 | 联想(北京)有限公司 | 2011.06 |
| 20 | 11001029 | 气氛炉 | HMX1400-30 | 28200 | 上海皓越仪器设备有限公司 | 2011.1 |
| 21 | 11001030 | 激光位移传感器 | ILD1402-5(000) | 20448 | 上海凯倍达电子科技有限公司 | 2011.1 |
| 22 | 11001031 | 激光位移传感器 | ILD1402-5(000) | 20448 | 上海凯倍达电子科技有限公司 | 2011.1 |
| 23 | 11001039 | 正弦规 | 200*40 | 990 | 泊头市前进精密量具有限公司 | 2011.1 |
| 24 | 11001040 | 正弦规 | 200*40 | 990 | 泊头市前进精密量具有限公司 | 2011.1 |
| 25 | 11001041 | 正弦规 | 100*80 | 950 | 泊头市前进精密量具有限公司 | 2011.1 |
| 26 | 11001042 | 正弦规 | 100*80 | 950 | 泊头市前进精密量具有限公司 | 2011.1 |
| 27 | 11001043 | 中心距数显卡尺 | 5-150mm | 580 | 桂林广陆数字测控股份有限公司 | 2011.1 |
| 28 | 11001044 | 中心距数显卡尺 | 5-150mm | 580 | 桂林广陆数字测控股份有限公司 | 2011.1 |
| 29 | 11001129 | 三合一实验室维修工具组 | GT845 | 2900 | 华仑电子工具有限公司 | 2011.11 |
| 30 | 11001130 | 三合一实验室维修工具组 | GT845 | 2900 | 华仑电子工具有限公司 | 2011.11 |
| 31 | 11001135 | 电子天平 | FA1004C | 3550 | 上海越平科学仪器有限公司 | 2011.11 |
| 32 | 11001136 | 压片机 | FW-4 | 4900 | 天津天光光学仪器有限公司 | 2011.11 |
| 33 | 11001158 | 紫外可见分光光度计 | UV-5100B | 7800 | 上海元析仪器有限公司 | 2011.11 |
| 34 | 11001193 | 激光多功能光电测试实验仪 | KYCSY 10L | 40500 | 浙江大学新冠科仪电子技术有限公司 | 2011.12 |
| 35 | 11001194 | 激光多功能光电测试实验仪 | KYCSY 10L | 40500 | 浙江大学新冠科仪电子技术有限公司 | 2011.12 |
| 36 | 11001195 | 激光多功能光电测试实验仪 | KYCSY 10L | 40500 | 浙江大学新冠科仪电子技术有限公司 | 2011.12 |
| 37 | 11001196 | 激光多功能光电测试实验仪 | KYCSY 10L | 40500 | 浙江大学新冠科仪电子技术有限公司 | 2011.12 |
| 38 | 11001197 | 激光多功能光电测试实验仪 | KYCSY 10L | 40500 | 浙江大学新冠科仪电子技术有限公司 | 2011.12 |
| 39 | 11001198 | 微型计算机 | Think Centre M4300t | 5200 | 联想(北京)有限公司 | 2011.12 |
| 40 | 11001199 | 微型计算机 | Think Centre M4300t | 5200 | 联想(北京)有限公司 | 2011.12 |
| 41 | 11001200 | 微型计算机 | Think Centre M4300t | 5200 | 联想(北京)有限公司 | 2011.12 |
| 42 | 11001201 | 微型计算机 | Think Centre M4300t | 5200 | 联想(北京)有限公司 | 2011.12 |
| 43 | 11001202 | 微型计算机 | Think Centre M4300t | 5200 | 联想(北京)有限公司 | 2011.12 |
| 44 | 11001254 | 红外热成像仪机芯组件 | Photo 160*120 | 19000 | 武汉华中数控股份有限公司 | 2011.12 |
| 45 | 11001268 | 迈克耳孙和法布里两用干涉仪 | SGM-2 | 5000 | 天津港东科技发展股份有限公司 | 2011.12 |
| 46 | 11001269 | 迈克耳孙和法布里两用干涉仪 | SGM-2 | 5000 | 天津港东科技发展股份有限公司 | 2011.12 |
| 47 | 11001270 | 迈克耳孙和法布里两用干涉仪 | SGM-2 | 5000 | 天津港东科技发展股份有限公司 | 2011.12 |
| 48 | 11001271 | 迈克耳孙和法布里两用干涉仪 | SGM-2 | 5000 | 天津港东科技发展股份有限公司 | 2011.12 |
| 49 | 11001272 | 迈克耳孙和法布里两用干涉仪 | SGM-2 | 5000 | 天津港东科技发展股份有限公司 | 2011.12 |
| 50 | 11001273 | 迈克耳孙和法布里两用干涉仪 | SGM-2 | 5000 | 天津港东科技发展股份有限公司 | 2011.12 |
